Официальные рыночные курсы инвалют на 9-11 сентября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 8 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в пятницу официальные курсы иностранных валют к тенге на 9-11 сентября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 8 сентября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 8 сентября составляет Т464,48 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 298,15 | тенге | 
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 275,10 | тенге | 
| AMD | 10 | армянский драм | 12,12 | тенге | 
| BYN | 1 | белорусский рубль | 185,18 | тенге | 
| BRL | 1 | бразильский реал | 93,69 | тенге | 
| HUF | 10 | форинт | 12,94 | тенге | 
| KRW | 100 | вона | 34,96 | тенге | 
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,48 | тенге | 
| GEL | 1 | лари | 179,24 | тенге | 
| DKK | 1 | датская крона | 66,91 | тенге | 
| AED | 1 | дирхам | 126,97 | тенге | 
| USD | 1 | доллар США | 466,29 | тенге | 
| EUR | 1 | евро | 499,07 | тенге | 
| INR | 1 | индийская рупия | 5,62 | тенге | 
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,10 | тенге | 
| CAD | 1 | канадский доллар | 341,23 | тенге | 
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,57 | тенге | 
| KGS | 1 | сом | 5,28 | тенге | 
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1512,46 | тенге | 
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,76 | тенге | 
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,68 | тенге | 
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,12 | тенге | 
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,70 | тенге | 
| PLN | 1 | злотый | 108,20 | тенге | 
| RUB | 1 | российский рубль | 4,77 | тенге | 
| SAR | 1 | саудовский риял | 124,32 | тенге | 
| XDR | 1 | сдр | 615,55 | тенге | 
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 341,93 | тенге | 
| TJS | 1 | сомони | 42,58 | тенге | 
| THB | 1 | бат | 13,13 | тенге | 
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,37 | тенге | 
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,85 | тенге | 
| UAH | 1 | гривна | 12,63 | тенге | 
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 581,98 | тенге | 
| CZK | 1 | чешская крона | 20,49 | тенге | 
| SEK | 1 | шведская крона | 41,86 | тенге | 
| CHF | 1 | швейцарский франк | 523,04 | тенге | 
| ZAR | 1 | рэнд | 24,42 | тенге | 
| JPY | 1 | йена | 3,17 | тенге | 
- Tags:
 - Национальный банк
 
                                    