Официальные рыночные курсы валют на 23 августа установил Нацбанк Казахстана
Астана. 22 августа. КазТАГ — Национальный банк Казахстана установил во вторник официальные курсы инвалют к тенге на 23 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 22 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 22 августа составляет Т452,34 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 292,40 | тенге | 
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 267,33 | тенге | 
| AMD | 10 | армянский драм | 11,77 | тенге | 
| BYN | 1 | белорусский рубль | 179,95 | тенге | 
| BRL | 1 | бразильский реал | 90,99 | тенге | 
| HUF | 10 | форинт | 12,93 | тенге | 
| KRW | 100 | вона | 33,90 | тенге | 
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,82 | тенге | 
| GEL | 1 | лари | 175,22 | тенге | 
| DKK | 1 | датская крона | 66,31 | тенге | 
| AED | 1 | дирхам | 123,39 | тенге | 
| USD | 1 | доллар США | 453,13 | тенге | 
| EUR | 1 | евро | 494,18 | тенге | 
| INR | 1 | индийская рупия | 5,46 | тенге | 
| IRR | 1000 | иранский реал | 10,80 | тенге | 
| CAD | 1 | канадский доллар | 335,08 | тенге | 
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 62,13 | тенге | 
| KGS | 1 | сом | 5,13 | тенге | 
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1471,39 | тенге | 
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 97,53 | тенге | 
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,75 | тенге | 
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,57 | тенге | 
| NOK | 1 | норвежская крона | 42,89 | тенге | 
| PLN | 1 | злотый | 110,64 | тенге | 
| RUB | 1 | российский рубль | 4,81 | тенге | 
| SAR | 1 | саудовский риял | 120,81 | тенге | 
| XDR | 1 | сдр | 603,24 | тенге | 
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 334,61 | тенге | 
| TJS | 1 | сомони | 41,34 | тенге | 
| THB | 1 | бат | 12,97 | тенге | 
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,66 | тенге | 
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,75 | тенге | 
| UAH | 1 | гривна | 12,27 | тенге | 
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 579,55 | тенге | 
| CZK | 1 | чешская крона | 20,59 | тенге | 
| SEK | 1 | шведская крона | 41,60 | тенге | 
| CHF | 1 | швейцарский франк | 516,98 | тенге | 
| ZAR | 1 | рэнд | 24,11 | тенге | 
| JPY | 1 | йена | 3,11 | тенге | 
- Tags:
 - Национальный банк
 - валюта
 
                                    